1
/
of
4
wellspringexport
Fresh Egyptian Green Peas (price/ton)
Fresh Egyptian Green Peas (price/ton)
Regular price
$620.00 USD
Regular price
Sale price
$620.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Specification | Details |
---|---|
Product Name | Fresh Green Peas |
Scientific Name | Pisum sativum |
HS Code | 07081000 |
Origin | Arab Republic of Egypt |
Season | December to April |
Varieties | Local & Imported Varieties (e.g., Master B, Lincoln, Progress No. 9) |
Color | Bright Green |
Size | 8 – 12 mm diameter (Pod Size 7–10 cm) |
Packaging | 5 kg, 10 kg, or 25 kg PP bags / Carton boxes |
Container Capacity | 20 ft reefer: ~13-14 tons 40 ft reefer: ~25-26 tons |
Temperature for Storage | 0°C – 4°C |
Shelf Life | 2 – 3 weeks under proper cooling conditions |
Quality | Class 1 & Class 2 available |
Export Form | Fresh / Frozen (IQF – Individually Quick Frozen) |
Certifications Available | Global GAP, ISO, Phytosanitary Certificate, Euro 1, Certificate of Origin |
Pesticide Residue | According to EU / Gulf market regulations (Maximum Residue Limits – MRLs) |
Uses | Human consumption – Retail, Catering, Food Processing |
Main Export Markets | Europe (Netherlands, Germany), GCC, Russia, Africa |
Share



